| 6ª Emissão de Debêntures CORSAN | ||
|---|---|---|
| Descrição | Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações | |
| Emissor | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN | |
| Legislação | ICVM 476 e Lei 12.431 | |
| 1ª série | 2ª série | |
| Principal | R$ 709.174.000,00 | R$ 790.826.000,00 |
| Juros | IPCA + 6,9875% | IPCA + 7,4224% |
| Prazo / Amortização |
10 anos | 15 anos |
| Anual, a partir de 2032 | Anual, a partir de 2037 | |
| Pagamento dos juros | Semestralmente | |
| Vencimento | 15/09/2034 | 15/09/2039 |
| Incentivo | Sim | Sim |
| Cód. Ativo | RSAN16 | RSAN26 |
| 5ª Emissão de Debêntures CORSAN | ||
|---|---|---|
| Descrição | Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações | |
| Emissor | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN | |
| Legislação | ICVM 476 | |
| 1ª série | 2ª série | |
| Principal | R$ 583.728.000,00 | R$ 916.272.000,00 |
| Juros | CDI + 2,5% | CDI + 2,9% |
| Prazo / Amortização |
3 anos | 5 anos |
| Parcela única com vencimento em 05/12/2026 | Parcela única com vencimento em 05/12/2028 | |
| Pagamento dos juros | Semestralmente | |
| Vencimento | 05/12/2026 | 05/12/2028 |
| Incentivo | Não | Não |
| Cód. Ativo | RSAN15 | RSAN25 |
| 4ª Emissão de Debêntures CORSAN | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações (Debêntures Sustentáveis) | ||
| Emissor | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN | ||
| Legislação | ICVM 476 e Lei 12.431 | ||
| 2ª série | 3ª série | 4ª série | |
| Principal | R$ 150,000,000.00 | R$ 115,000,000.00 | R$ 335,000,000.00 |
| Juros | CDI + 2,25% | IPCA + 4,3854% | IPCA + 4,8330% |
| Prazo / Amortização |
5 anos | 7 anos | 10 anos |
| Anual, a partir do 2º ano | Anual, a partir do 4º ano | Anual, a partir do 4º ano | |
| Pagamento dos juros | Semestralmente | ||
| Vencimento | 15/02/2026 | 15/02/2028 | 15/02/2031 |
| Incentivo | Não | Sim | Sim |
| Cód. Ativo | RSAN24 | RSAN34 | RSAN44 |
