| Agência | Rating | Classificação | Perspectiva | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fitch | Corporativo | AA(bra) | Estável | 2 de abril de 2026 |
| Fitch | 4ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 2 de abril de 2026 |
| Fitch | 5ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 2 de abril de 2026 |
| Fitch | 7ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 2 de abril de 2026 |
| S&P Global | Corporativo | brAA- | Negativa | 1 de abril de 2026 |
| S&P Global | 6ª Emissão de Debêntures | brAA- | Negativa | 1 de abril de 2026 |
