| Agência | Rating | Classificação | Perspectiva | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fitch | Corporativo | AA-(bra) | Estável | 9 de junho de 2026 |
| Fitch | 4ª Emissão de Debêntures | AA-(bra) | Estável | 9 de junho de 2026 |
| Fitch | 5ª Emissão de Debêntures | AA-(bra) | Estável | 9 de junho de 2026 |
| Fitch | 7ª Emissão de Debêntures | AA-(bra) | Estável | 9 de junho de 2026 |
| S&P | Corporativo | brA | Negativa | 20 de abril de 2026 |
| S&P | 6ª Emissão de Debêntures | brA | Negativa | 20 de abril de 2026 |
