4ª Emissão de Debêntures CORSAN | |||
---|---|---|---|
Descrição | Debêntures Simples Não Conversíveis em Ação (Debêntures Sustentáveis) ICVM 476 e Lei 12.431 |
||
Emissor | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN | ||
Legislação | ICVM 476 e Lei 12.431 | ||
2ª série | 3ª série | 4ª série | |
Principal | R$ 150,000,000.00 | R$ 115,000,000.00 | R$ 335,000,000.00 |
Juros | CDI + 2,25% | IPCA + 4,3854% | IPCA + 4,8330% |
Prazo / Amortização |
5 anos | 7 anos | 10 anos |
Anual, a partir do 2º ano | Anual, a partir do 4º ano | Anual, a partir do 4º ano | |
Pagamento dos juros | Semestral, sem carência para todas as séries | ||
Vencimento | 15/02/2026 | 15/02/2026 | 15/02/2031 |
Incentivo | Não | Sim | Sim |
Cód. Ativo | RSAN24 | RSAN34 | RSAN44 |