| Agência | Rating | Classificação | Perspectiva | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fitch | Corporativo | AA(bra) | Estável | 6 de setembro de 2024 |
| Fitch | 4ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 6 de setembro de 2024 |
| Fitch | 5ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 6 de setembro de 2024 |
| S&P Global | Corporativo | brAA+ | Estável | 04 de julho de 2024 |
| S&P Global | 6ª Emissão de Debêntures | brAA+ | Estável | 29 de agosto de 2024 |
