| Agência | Rating | Classificação | Perspectiva | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fitch | Corporativo | AA(bra) | Estável | 4 de agosto de 2025 |
| Fitch | 4ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 4 de agosto de 2025 |
| Fitch | 5ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 4 de agosto de 2025 |
| Fitch | 7ª Emissão de Debêntures | AA(bra) | Estável | 5 de dezembro de 2025 |
| S&P Global | Corporativo | brAA+ | Negativa | 24 de junho de 2025 |
| S&P Global | 6ª Emissão de Debêntures | brAA+ | Negativa | 24 de junho de 2025 |
